Группа ПИК продала первые франшизы на использование своих технологий, говорится в сообщении пресс-службы Группы.
Первые франшизы от ПИК получили ГК «ФОРА», застройщик жилого комплекса «Арена» в Ярославле, и ООО «Атолл», застройщик жилого комплекса «Хороший» в Чите. Стандарты и технологичные решения ПИК позволят франчайзи развивать собственные компетенции в выбранных областях.
В рамках партнёрства с ГК «ФОРА» ПИК провел финансово-технический аудит проекта, разработал финансовую модель и бизнес-план проекта по требованиям банка. Благодаря этим решениям франчайзи смог привлечь проектное финансирование на сумму 850 млн рублей. Партнером по открытию кредитной линии стал МСП Банк. В дальнейшем ПИК также выступит консультантом по оптимизации архитектурных, конструктивных и инженерных решений, доработке фасадных решений и благоустройству территории, разработке маркетинговой стратегии и концепции продаж ЖК «Арена».
В рамках строительства жилого комплекса «Хороший» ПИК обеспечит проектную поддержку, а Партнер получит доступ к информации обо всех услугах и сервисах девелопера, в том числе системе прединвестиционного анализа проектов, автоматизированной градостроительной Платформе и базе поставщиков. Срок реализации проекта составит 7-8 лет, площадь застройки — не менее 220 000 кв.м. Планируемая выручка микрорайона «Хороший» составит более 13 млрд рублей.
«Мы готовы делиться нашими опытом и экспертизой, являясь лидером рынка жилой недвижимости в России. Мы уже обсуждаем с нашими партнерами новые перспективные проекты, в том числе и по программе реновации в Ярославле. На сегодняшний день мы получили более 200 заявок от потенциальных франчайзи из России и других стран, и находимся в активной стадии переговоров со многими из них. До конца года ПИК планирует заключить еще 15-20 соглашений», — говорит вице-президент по проектированию и развитию франшизы ПИК Алексей Алмазов.
«Общая площадь ЖК «Арена» составляет 34 065 кв.м. Это 480 квартир с отделкой, 25% которых будут переданы детям, оставшимся без попечения родителей. Франшиза от ПИК позволяет не только получить проектное финансирование на уникальных условиях, но и создавать продукт, востребованный на рынке. Для нашего региона и для Правительства Ярославской области это важный аспект в реализации планов по вводу жилья и созданию комфортной городской среды», — говорит вуководитель Группы компаний «ФОРА»Роман Фомичев.
«Проект очень амбициозный. Его важность разделяет и поддерживает правительство Забайкальского края и Корпорация развития Дальнего Востока. В связи с переходом на проектное финансирование у региональных застройщиков возникают сложности, однако сотрудничество с ПИК – крупнейшим застройщиком нашей страны, позволит преодолеть эти проблемы, обеспечит проекту новые подходы в проектировании, технологиях, строительном производству и контролю, что, в конечном счете, позволит нам совместно реализовать в Чите девелоперский проект качественно нового уровня», — прокомментировал генеральный директор ООО «АТОЛЛ»Артем Колесник.
Актуальные проекты компании ПИК (февраль 2021)ТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Большая Академическая 85 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Окружная МЦК | 4 кв. 2022 г. | от 5 669 660 руб. |
Перовское 2 | Москва, Юго-Восточный округ, район Нижегородский, м. Нижегородская МЦК | 4 кв. 2022 г. | от 5 577 750 руб. |
Holland park | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Спартак | 3 кв. 2022 г. | от 7 337 520 руб. |
Молодогвардейская 36 | Москва, Западный округ, район Кунцево, м. Молодежная | 2 кв. 2021 г. | от 12 234 090 руб. |
Римского-Корсакова 11 | Москва, Северо-Восточный округ, район Отрадное, м. Отрадное | 4 кв. 2020 г. | от 15 051 600 руб. |
Волоколамское 24 | Москва, Северо-Западный округ, район Щукино, м. Стрешнево МЦК | 1 кв. 2023 г. | от 5 874 000 руб. |
Бусиновский парк | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Ховрино | 4 кв. 2022 г. | от 5 344 000 руб. |
Михайловский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Рязанский, м. Рязанский проспект | 4 кв. 2022 г. | от 6 217 360 руб. |
Восточное Бутово | Ленинский район | 2 кв. 2022 г. | от 3 514 500 руб. |
Кузьминский лес | г. Котельники | 1 кв. 2022 г. | от 4 395 070 руб. |
Люблинский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Люблино, м. Братиславская | 1 кв. 2023 г. | от 5 166 450 руб. |
Новохохловская 15 | Москва, Юго-Восточный округ, район Нижегородский | 2 кв. 2023 г. | от 5 813 275 руб. |
Столичные поляны | Москва, Юго-Западный округ, район Южное Бутово, м. Улица Скобелевская | 3 кв. 2021 г. | от 5 746 590 руб. |
Большая Очаковская 2 | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | 4 кв. 2022 г. | от 6 205 500 руб. |
Митино парк | Красногорский район, г. Красногорск | 2 кв. 2021 г. | от 5 996 250 руб. |
Кронштадтский 9 | Москва, Северный округ, район Головинский, м. Водный стадион | 1 кв. 2023 г. | от 7 386 720 руб. |
Кронштадтский 14 | Москва, Северный округ, район Головинский, м. Водный стадион | 3 кв. 2023 г. | от 6 154 620 руб. |
Green park | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Ботанический сад | 3 кв. 2022 г. | от 6 710 561 руб. |
Бунинские луга | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Бунинская аллея | 3 кв. 2022 г. | от 4 751 640 руб. |
Измайловский 11 | Москва, Восточный округ, район Измайлово, м. Измайловская | 4 кв. 2020 г. | от 11 646 660 руб. |
Западный порт | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 4 кв. 2021 г. | от 16 112 000 руб. |
Саларьево парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Саларьево, пос. Московский | 4 кв. 2022 г. | от 5 009 400 руб. |
Ильменский 17 | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 3 кв. 2022 г. | от 6 207 300 руб. |
Амурский парк | Москва, Восточный округ, район Гольяново, м. Черкизовская | 4 кв. 2022 г. | от 5 470 800 руб. |
Солнцево парк | Новая Москва, Новомосковский округ, пос. Внуковское | 2 кв. 2022 г. | от 4 437 700 руб. |
Волжский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Текстильщики, м. Текстильщики | 4 кв. 2022 г. | от 5 606 600 руб. |
Сигнальный 16 | Москва, Северный округ, район Отрадное, м. Владыкино | 4 кв. 2022 г. | от 5 460 000 руб. |
Ясеневая 14 | Москва, Южный округ, район Орехово-Борисово Южное, м. Домодедовская | 4 кв. 2020 г. | от 7 414 680 руб. |
Полярная 25 | Москва, Северо-Восточный округ, район Южное Медведково, м. Медведково | 2 кв. 2023 г. | от 5 132 210 руб. |
Митинский лес | Москва, район Митино, м. Пятницкое шоссе | 2 кв. 2022 г. | от 6 113 880 руб. |
Измайловский лес | Балашихинский район, г. Балашиха | 2 кв. 2022 г. | от 3 680 820 руб. |
Академика Павлова | Москва, Западный округ, район Кунцево, м. Молодежная | 1 кв. 2023 г. | от 6 548 100 руб. |
Лефортово парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 1 кв. 2021 г. | от 7 863 020 руб. |
Середневский лес | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Филатов луг | 3 кв. 2022 г. | от 4 050 100 руб. |
Люберецкий | Люберецкий район, г. Люберцы | 4 кв. 2022 г. | от 3 997 620 руб. |
Мещерский лес | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Говорово | 4 кв. 2020 г. | от 10 142 100 руб. |
Мякинино парк | Москва, Западный округ, район Кунцево, м. Строгино | 3 кв. 2022 г. | от 4 787 100 руб. |
Ярославский | Мытищинский район, г. Мытищи | 4 кв. 2021 г. | от 4 393 920 руб. |
Дмитровский парк | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | 4 кв. 2022 г. | от 5 520 216 руб. |
Второй Нагатинский | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 1 кв. 2023 г. | от 5 878 620 руб. |
Шереметьевский | Москва, Северо-Восточный округ, район Бутырский, м. Савеловская | 4 кв. 2021 г. | от 8 202 897 руб. |
Оранж парк | г. Котельники | 1 кв. 2019 г. | от 4 985 850 руб. |
Путилково | Красногорский район, д. Путилково | 4 кв. 2020 г. | от 5 944 350 руб. |
Люберцы парк | Люберецкий район, г. Люберцы | 1 кв. 2023 г. | от 3 800 000 руб. |
Жулебино парк | Люберецкий район, г. Люберцы | 1 кв. 2022 г. | от 4 678 740 руб. |
Красноказарменная 15 | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 4 кв. 2022 г. | от 7 402 780 руб. |
Одинцово-1 | Одинцовский район, г. Одинцово | 1 кв. 2023 г. | от 3 999 100 руб. |
Просторная 7 | Москва, Северо-Восточный округ, район Богородское, м. Преображенская площадь | 2 кв. 2022 г. | от 6 316 200 руб. |
Белая Дача парк | г. Котельники | 1 кв. 2023 г. | от 3 520 440 руб. |
Мичуринский парк | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Озёрная | 3 кв. 2023 г. | — |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU Показать все