Группа ПИК за первые три месяца 2021 года увеличила объем реализации недвижимости на 32% — до 86 млрд руб. (518 тыс. кв. м) с 65 млрд руб. (486 тыс. кв. м) в 1 квартале 2020г., включая проекты fee-development, по которым объем реализации недвижимости увеличился в 3 раза и составил 19 млрд руб. (91 тыс. кв. м), говорится в сообщении пресс-службы компании.
Общий объем поступлений денежных средств увеличился на 31% до 106 млрд руб., с 81 млрд руб. в 1 квартале 2020 г. Поступления денежных средств на эскроу-счета увеличились более, чем в 3 раза до 37 млрд руб.. Поступления денежных средств от оказания строительных услуг, бизнеса fee-development и прочих видов деятельности увеличились на 14% и составили 24 млрд руб.
За 1 квартал 2021 г. компания вывела в продажу: 4 новых проекта (за 3 месяца 2020г. компания вывела в продажу 3 новых проекта); 39 новых корпусов в Московском регионе, Обнинске, Ярославле и Санкт-Петербурге (за 3 месяца 2020г. компания вывела в продажу 20 корпусов). Общая площадь выведенной в продажу недвижимости составила 609 тыс. кв. м.
За отчетный период объем ввода в эксплуатацию 232 тыс. кв. м (в 1 квартале 2020г – 304 тыс. кв. м).
Доля ипотечных сделок за 1 квартал 2021 года составила 77% от общего объема продаж.
Актуальные проекты компании ПИК (январь 2022)ТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Барклая 6 | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | от 23 304 450 руб. | |
Кронштадтский 9 | Москва, Северный округ, район Головинский, м. Водный стадион | 3 кв. 2023 г. | от 18 438 560 руб. |
Перовское 2 | Москва, Юго-Восточный округ, район Нижегородский, м. Нижегородская МЦК | 4 кв. 2023 г. | от 10 181 400 руб. |
Лефортово парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 1 кв. 2021 г. | от 10 691 400 руб. |
Мякинино парк | Москва, Западный округ, район Кунцево, м. Строгино | 3 кв. 2022 г. | от 9 784 840 руб. |
Матвеевский парк | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Озёрная | 2 кв. 2024 г. | от 13 159 680 руб. |
Белая Дача парк | г. Котельники | 1 кв. 2023 г. | от 7 831 440 руб. |
Большая Очаковская 2 | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | 4 кв. 2022 г. | от 18 146 430 руб. |
Митинский лес | Москва, район Митино, м. Пятницкое шоссе | 2 кв. 2022 г. | от 8 419 250 руб. |
Ильинские луга | Красногорский район, п. Ильинское-Усово | 2 кв. 2023 г. | от 6 908 860 руб. |
Шереметьевский | Москва, Северо-Восточный округ, район Бутырский, м. Савеловская | 4 кв. 2022 г. | от 19 166 000 руб. |
Мещерский лес | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Говорово | Сдан | от 8 096 750 руб. |
Западный порт | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 1 кв. 2023 г. | от 22 974 560 руб. |
Holland park | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Спартак | 3 кв. 2022 г. | от 17 417 520 руб. |
Просторная 7 | Москва, Северо-Восточный округ, район Богородское, м. Преображенская площадь | 2 кв. 2022 г. | от 8 496 610 руб. |
Солнцево парк | Новая Москва, Новомосковский округ, пос. Внуковское | 2 кв. 2022 г. | от 2 578 100 руб. |
Лосиноостровский парк | Москва, Восточный округ, район Метрогородок, м. Бульвар Рокоссовского | от 10 249 219 руб. | |
Одинцово-1 | Одинцовский район, г. Одинцово | 4 кв. 2023 г. | от 7 123 480 руб. |
Люблинский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Люблино, м. Братиславская | 1 кв. 2023 г. | от 9 403 680 руб. |
Кронштадтский 14 | Москва, Северный округ, район Головинский, м. Водный стадион | 3 кв. 2023 г. | от 13 099 800 руб. |
Волжский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Текстильщики, м. Текстильщики | 1 кв. 2023 г. | от 10 329 530 руб. |
Кавказский бульвар 51 | Москва, Южный округ, район Царицыно, м. Кантемировская | от 9 826 800 руб. | |
Люберецкий | Люберецкий район, г. Люберцы | 4 кв. 2022 г. | от 8 030 880 руб. |
Сигнальный 16 | Москва, Северный округ, район Отрадное, м. Владыкино | 4 кв. 2022 г. | от 11 215 360 руб. |
Измайловский лес | Балашихинский район, г. Балашиха | 2 кв. 2024 г. | от 9 200 430 руб. |
Середневский лес | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Филатов луг | 1 кв. 2023 г. | от 7 565 000 руб. |
Дмитровский парк | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | 4 кв. 2023 г. | от 11 824 675 руб. |
Мичуринский парк | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Озёрная | 3 кв. 2023 г. | от 11 895 410 руб. |
Путилково | Красногорский район, д. Путилково | Сдан | от 6 375 600 руб. |
Восточное Бутово | Ленинский район | 4 кв. 2023 г. | от 6 765 040 руб. |
Кольская 8 | Москва, Северо-Восточный округ, район Бабушкинский, м. Свиблово | 2 кв. 2023 г. | от 12 240 000 руб. |
Кузьминский лес | г. Котельники | 1 кв. 2022 г. | от 9 955 380 руб. |
Оранж парк | г. Котельники | 1 кв. 2019 г. | от 9 068 120 руб. |
Бусиновский парк | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Ховрино | 2 кв. 2023 г. | от 9 762 040 руб. |
Академика Павлова | Москва, Западный округ, район Кунцево, м. Молодежная | 1 кв. 2023 г. | от 16 310 160 руб. |
Ясеневая 14 | Москва, Южный округ, район Орехово-Борисово Южное, м. Домодедовская | от 8 533 840 руб. | |
Михайловский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Рязанский, м. Рязанский проспект | 4 кв. 2022 г. | от 17 331 160 руб. |
Green park | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Ботанический сад | 3 кв. 2022 г. | от 21 979 191 руб. |
Жулебино парк | Люберецкий район, г. Люберцы | 1 кв. 2023 г. | от 9 404 890 руб. |
Митино парк | Красногорский район, г. Красногорск | от 4 094 310 руб. | |
Волоколамское 24 | Москва, Северо-Западный округ, район Щукино, м. Стрешнево МЦК | 1 кв. 2023 г. | от 12 889 250 руб. |
Бунинские луга | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Бунинская аллея | 3 кв. 2023 г. | от 9 528 090 руб. |
Измайловский 11 | Москва, Восточный округ, район Измайлово, м. Измайловская | от 31 451 400 руб. | |
Руставели 14 | Москва, Северо-Восточный округ, район Бутырский, м. Бутырская | 4 кв. 2023 г. | от 20 790 420 руб. |
Амурский парк | Москва, Восточный округ, район Гольяново, м. Черкизовская | 3 кв. 2024 г. | от 10 076 000 руб. |
Ярославский | Мытищинский район, г. Мытищи | 4 кв. 2021 г. | от 2 787 990 руб. |
Большая Академическая 85 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Окружная МЦК | 4 кв. 2023 г. | от 11 098 040 руб. |
Столичные поляны | Москва, Юго-Западный округ, район Южное Бутово, м. Улица Скобелевская | 3 кв. 2021 г. | от 11 118 080 руб. |
Сокольнический Вал 1 | Москва, Восточный округ, район Сокольники, м. Сокольники | 4 кв. 2023 г. | от 8 549 760 руб. |
Саларьево парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Саларьево, пос. Московский | 3 кв. 2023 г. | от 10 227 840 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU Показать все