Средняя цена квартиры в регионах России оказалась ниже усредненного показателя для вторичного жилья в Москве почти на 8 млн руб., подсчитал онлайн-сервис бесплатных объявлений о недвижимости «Мир квартир». Если в столице цена составляет 10,8 млн руб., то в остальных городах РФ среднестатистическая квартира стоит 3 млн руб., говорится в пресс-релизе. Таким образом, точная разница достигает 7,8 млн руб.
На 3 млн руб., вырученные от продажи квартиры за пределами Москвы, в столице можно купить всего 16 кв. м на вторичном рынке жилья, выяснили в «Мире квартир». Ближе всего к средним значениям по стране оказалась недвижимость Тулы, Иркутска, Архангельска, Читы и Новосибирска, сказано в исследовании.
Наиболее высокая средняя цена квартир зафиксирована в Ялте и Санкт-Петербурге, обнаружили в «Мире квартир». «Цены на недвижимость в Ялте сегодня существенно опережают цены не только в Крыму, но и по стране в целом. Впрочем, это относится именно к средним показателям, поскольку стоимость конкретных объектов напрямую зависит от привязки к месторасположению и уменьшается по мере удаления от моря, — объяснил генеральный директор онлайн-сервиса Павел Луценко. — Разработка программ по превращению Ялты в международный туристический центр привела к тому, что на фоне общего отрицательного тренда ялтинские цены продолжают демонстрировать положительную динамику — во многом за счет ввода элитных новостроек. Поэтому лидерство по сравнению с Санкт-Петербургом и разница всего в полтора млн руб. с низкобюджетной московской «вторичкой» вполне объяснимы».
| Город | Средняя цена квартиры в городе, млн руб. | Сколько нужно доплатить для покупки среднестатистической квартиры в Москве, млн руб. | Площадь жилья в Москве, которое можно купить, продав квартиру в указанном городе, кв. м |
|---|---|---|---|
| Магнитогорск | 1,5 | 9,2 | 9 |
| Новокузнецк | 1,8 | 8,9 | 10 |
| Нижний Тагил | 1,8 | 8,9 | 10 |
| Махачкала | 1,9 | 8,8 | 11 |
| Брянск | 1,9 | 8,8 | 11 |
| Курск | 2,0 | 8,7 | 11 |
| Киров | 2,0 | 8,7 | 11 |
| Орел | 2,0 | 8,7 | 11 |
| Великий Новгород | 2,0 | 8,7 | 11 |
| Чебоксары | 2,0 | 8,7 | 11 |
| Барнаул | 2,1 | 8,6 | 12 |
| Иваново | 2,1 | 8,6 | 12 |
| Липецк | 2,1 | 8,6 | 12 |
| Пенза | 2,1 | 8,6 | 12 |
| Смоленск | 2,1 | 8,6 | 12 |
| Саратов | 2,1 | 8,6 | 12 |
| Ставрополь | 2,2 | 8,5 | 13 |
| Мурманск | 2,2 | 8,5 | 13 |
| Саранск | 2,2 | 8,5 | 13 |
| Омск | 2,2 | 8,5 | 13 |
| Улан-Удэ | 2,2 | 8,5 | 12 |
| Кемерово | 2,2 | 8,5 | 12 |
| Ульяновск | 2,2 | 8,5 | 12 |
| Челябинск | 2,2 | 8,5 | 12 |
| Томск | 2,3 | 8,4 | 13 |
| Владимир | 2,3 | 8,4 | 13 |
| Ижевск | 2,3 | 8,4 | 13 |
| Оренбург | 2,3 | 8,4 | 13 |
| Воронеж | 2,4 | 8,3 | 14 |
| Тольятти | 2,4 | 8,3 | 14 |
| Волгоград | 2,4 | 8,3 | 14 |
| Рязань | 2,4 | 8,3 | 14 |
| Кострома | 2,4 | 8,3 | 14 |
| Набережные Челны | 2,5 | 8,2 | 14 |
| Тверь | 2,6 | 8,1 | 15 |
| Красноярск | 2,6 | 8,1 | 15 |
| Архангельск | 2,7 | 8,0 | 16 |
| Пермь | 2,7 | 8,0 | 15 |
| Ярославль | 2,7 | 8,0 | 15 |
| Астрахань | 2,7 | 8,0 | 15 |
| Иркутск | 2,8 | 7,9 | 16 |
| Ленинградская область | 2,9 | 7,8 | 16 |
| Тула | 2,9 | 7,8 | 16 |
| Среднее | 2,9 | 7,8 | 17 |
| Чита | 3,0 | 7,7 | 17 |
| Новосибирск | 3,0 | 7,7 | 17 |
| Ростов-на-Дону | 3,1 | 7,6 | 18 |
| Краснодар | 3,1 | 7,6 | 17 |
| Калуга | 3,1 | 7,6 | 17 |
| Самара | 3,1 | 7,6 | 17 |
| Анапа | 3,3 | 7,4 | 19 |
| Тюмень | 3,3 | 7,4 | 19 |
| Белгород | 3,3 | 7,4 | 19 |
| Нижний Новгород | 3,4 | 7,3 | 19 |
| Калининград | 3,4 | 7,3 | 19 |
| Уфа | 3,5 | 7,2 | 20 |
| Екатеринбург | 3,6 | 7,1 | 20 |
| Казань | 3,7 | 7,0 | 21 |
| Хабаровск | 3,8 | 6,9 | 21 |
| Сургут | 4,0 | 6,7 | 23 |
| Владивосток | 4,0 | 6,7 | 23 |
| Симферополь | 4,2 | 6,5 | 24 |
| Московская область | 4,2 | 6,5 | 24 |
| Геленджик | 4,3 | 6,4 | 24 |
| Сочи | 5,3 | 5,4 | 30 |
| Севастополь | 6,2 | 4,5 | 34 |
| Санкт-Петербург | 9,1 | 1,6 | 51 |
| Ялта | 9,3 | 1,4 | 52 |
Самая низкая средняя стоимость жилья среди крупных городов России зафиксирована в Магнитогорске, следует из материалов «Мира квартир»: местное жилье оказалось дешевле московского в семь раз. «Падение цен на жилье в Магнитогорске связано с кризисными явлениями в сырьевой и добывающей промышленности, — заявил Луценко. — Стремительное проседание стоимости жилья началось здесь в 2015 году и продолжается в настоящее время. Только за последние полгода цены снизились приблизительно на 15%».
Средняя стоимость 1 кв. м на вторичном рынке столицы составляет 180 тыс. руб., сообщает «Мир квартир». При такой цене обладатель среднестатистической квартиры в Ялте может себе позволить приобрести жилье в столице площадью 52 кв. м, сказано в пресс-релизе. Собственник недвижимости в Петербурге может рассчитывать на московскую квартиру площадью 51 кв. м, сочинец — 30 кв. м, а владивостокец и сургутянин — на 23 кв. м каждый, заключили в «Мире квартир».

