Информационная справка о ценах на жилье в городах России реализована на основе обсчета данных единой базы Российской гильдии риэлторов (www.rgr.ru).
Единая база данных РГР обновляется ежедневно. На 29 января 2013 года в ней представлено более 1 млн объектов из 50 регионов Российской Федерации. Информационная справка охватывает 39 крупнейших городов Российской Федерации и Московскую область. По остальным городам информация либо неточна из-за недостатка данных, либо отсутствует на дату мониторинга.
В расчете участвуют предложения на вторичном рынке городов России. В качестве основного параметра принята средняя цена предложения квадратного метра в конкретном городе с вычислением вектора и размера прироста цен в %. К расчету принимаются объекты с датой обновления не старше 3 месяцев.
Таблица 1. Цены на рынке недвижимости в крупнейших городах России по состоянию на 29 января 2013 г.
Города РФ | Ср. цена предложения на 29 января с.г. (руб./кв. м) | Прирост относительно 30 декабря 2012 г. (%) |
Москва | 200707 | -0,03% |
Санкт-Петербург | 99720 | -0,8% |
Мос. область | 83327 | -0,4% |
Хабаровск | 74474 | 0,8% |
Сочи | 71884 | -0,9% |
Екатеринбург | 69918 | 0,2% |
Калуга | 61354 | 0,1% |
Н. Новгород | 61063 | 0,9% |
Ростов-на-Дону | 60639 | 1,5% |
Тюмень | 60201 | 0,7% |
Белгород | 59435 | 2,2% |
Новосибирск | 59095 | 3,1% |
Уфа | 57734 | 1,4% |
Иркутск | 57461 | 0,2% |
Казань | 57144 | 0,1% |
Красноярск | 56195 | 0,3% |
Ярославль | 56095 | 0,8% |
Самара | 54739 | 0,2% |
Владимир | 52597 | 0,6% |
Тула | 51234 | -0,1% |
Калининград | 50896 | 0,03% |
Пермь | 49769 | -0,2% |
Оренбург | 48916 | -0,9% |
Воронеж | 48335 | 0,5% |
Томск | 48023 | 1,0% |
Липецк | 47429 | 1,2% |
Краснодар | 46988 | 1,3% |
Смоленск | 45700 | 0,2% |
Омск | 44647 | 1,9% |
Барнаул | 44525 | 2,5% |
Тольятти | 43119 | 0,5% |
Пенза | 43108 | -0,8% |
Кострома | 42519 | -0,1% |
Иваново | 41114 | 1,0% |
Брянск | 41027 | 0,5% |
Ульяновск | 39159 | -0,03% |
Челябинск | 39037 | 1,9% |
Саратов | 38289 | -0,6% |
Новокузнецк | 34823 | 1,5% |
Настоящая справка является официальным документом РГР и рассылается по базе адресов, в том числе: всем членам Гильдии, федеральным, региональным и муниципальным органам управления РФ, федеральным и региональным средствам массовой информации.